功能概述
检波器配置 | 内置三分量高灵敏度检波器(2.5Hz/5Hz/10Hz) +100Hz高频检波器 |
数字化方案 | 4x24位高精度Δ-Σ模数转换器 |
固态存储容量 | 32G(1ms采样,连续记录30天) |
供电 | 内部160WH可充电锂离子电池组,支持>720小时连续或间隔记录,可扩展外部大容量锂电池单元 |
卫星授时与守时精度 | 授时精度:+/- 10μs 守时精度:+/- 1ms (卫星信号失锁后 1 小时内) 可选外接高增益卫星定位与授时天线 |
工作模式 | 自主采集+现场无线质控 |
LED指示 | 采集站状态、卫星时钟同步状态、无线数传状态 |
数据回收方式 | 野外无线数据回传或数据电缆回收 室内集中式数据回收桩回收 |
现场配置与质控 | 工业级平板电脑 |
重量 | 2.4kg |
外部尺寸 | 直径14cm,高度17cm |
工作温度范围 | -40℃ ~ +70℃ |
防水等级 | 3米水深,48小时无渗漏 |
采集指标
ADC分辨率 | 24位 |
采样间隔 | 0.5ms、1ms、2ms、4ms |
输入阻抗 | 20KΩ || 22nF(差分模式) |
增益精度 | 0.1% |
模拟信号输入 | ±2.5Vp-p |
实时动态范围 | 125dB @ 1ms |
等效输入噪音 | 1μV @ 1ms |
谐波失真 | -120dB @ 31.5 Hz |
输入信号带宽 | 0Hz ~ 866Hz @ 0.5ms(-3dB) 0Hz ~ 800Hz @ 0.5ms(-0.1dB) |
防混叠滤波器 | 线性滤波器,-3dB带宽86.6%那奎斯特频率 |
阻带衰减 | >105dB @那奎斯特频率 |
共模抑制比 | >95dB |
产品特点
Ø全内置节点式地震采集站,内部集成正交三分量高灵敏度检波器(2.5Hz/5Hz/10Hz可选)+100Hz高频检波器;
Ø24位Δ-Σ模数转换器,主要采集参数与国际主流同类产品相当; Ø内置高灵敏度卫星定位与授时模块,配合高稳定度内部时钟源,实现高精度广域系统级同步采集;
Ø可选外接高增益卫星定位与授时天线,支持大深度埋置(深度≥3m)或水下采集应用;
Ø内置信号发生器支持现场功能及性能自检与诊断;
Ø内置无线数传模块,通信距离>20m,支持现场采集施工管理、设备自检、工作状态查询、采集数据的单炮回读及实时回传;配合卫星定位单元,支持野外埋置设备的精确定位与查找;
Ø内置智能锂离子电池组充电管理单元,支持内部电池组与外部电池单元的桥接工作模式; ØP&R(即布即采)工作模式实现野外施工效率*大化;
Ø防水耐腐蚀高强度工程塑料外壳。体积小(14D x 17H cm)、重量轻(2.4kg),便于野外运输与施工。