功能概述
检波器配置 | 内置正交三分量高灵敏度短周期地震检波器,频率响应范围:0.3Hz(3s)~240Hz |
数字化方案 | 3x24位高精度Δ-Σ模数转换器,瞬时动态范围优于125dB |
固态存储容量 | 32G(1ms采样,连续记录30天) |
供电 | 内部160WH可充电锂电池组,连续工作时长大于600小时;可选配外部大容量电池单元 |
卫星授时与守时精度 | 授时精度:+/- 10μs 守时精度:+/- 1ms (卫星信号失锁后 1 小时内) |
工作模式 | 自主采集+工业级平板电脑现场无线质控 |
LED指示 | 采集站状态、卫星时钟同步状态、无线数传状态 |
数据回收方式 | 野外无线数据回传或数据电缆回收 室内集中式数据回收桩回收 |
重量 | 2.2kg |
外部尺寸 | 直径14cm,高度 17 cm |
工作温度范围 | -40℃ ~ +70℃ |
采集指标
ADC分辨率 | 24位 |
采样间隔 | 2ms、4ms、10ms、20ms可配置 |
增益精度 | 0.1% |
模拟信号输入 | ±2.5Vp-p |
实时动态范围@2ms | 125dB |
等效输入噪音 | 1μV @ 2ms |
道间串扰 | <110dB |
共模抑制比 | >95dB |
阻带衰减 | >105dB @那奎斯特频率 |
低频检波器指标
频带宽度 | 0.3Hz(3s)~240Hz |
灵敏度 | 200V/m/s(±10%) |
*大倾角 | ±5° |
道间幅度一致性 | <5% |
道间相位一致性 | <0.1s |
横向振动抑制 | <0.1% |
产品特点
Ø全内置一体化短周期地震计,实现在固定测位上按照预先设定的采集参数,对内置正交三分量高灵敏度短周期地震检波器通道进行连续地数字化同步采集,并将采集记录存储在采集站内部的大容量非易失性存储器中;
Ø24位Δ-Σ模数转换器, 瞬时动态范围≥125dB;
Ø内置高灵敏度卫星定位与授时模块,配合高稳定度内部时钟源,实现高精度广域系统级同步采集;
Ø可选外接高增益卫星定位与授时天线,支持大深度埋置(深度≥3m)或水下采集应用;
Ø内置无线模块,通信距离>20m,支持采集现场采集施工管理、设备自检、无线状态查询、采集数据的回读及实时回传;配合卫星定位单元,支持野外埋置设备的精确定位与查找;
Ø内部160WH可充电锂电池组,可选配外接大容量电池,由内置电源管理单元自动切换,实现超长时间连续采集与记录;
ØP&R(即布即采)工作模式实现野外施工效率*大化;
Ø防水耐腐蚀高强度工程塑料外壳。体积小(14D x 17H cm)、重量轻(2.2Kg),便于野外运输与施工。